Untitled Document
  Untitled Document
 

 img1.gif

 
1. ±âº»¿ä±Ý : 15,000¿ø
   ¢º È­¹°·®°ú µµ¿ò¿¡ µû¶ó Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµË´Ï´Ù.

2. Äݹê1ÀÏ ÀÓ´ë·á(±â»çÆ÷ÇÔ)
   ¢º ´ëÀü¡¤ÃæÃ» ¼­ÇØ±Ç / ´ëõ¡¤¼­Ãµ¡¤±º»ê : 180,000 ~ 250,000¿ø

   ¢º ºÎ»ê¡¤³²ÇØ±Ç / ¿ï»ê¡¤°ÅÁ¦¡¤¿©¼ö : 350,000¿ø

   ¢º °­¿ø¡¤µ¿ÇØ±Ç / ¼ÓÃÊ¡¤°­¸ª¡¤»ïô : 450,000¿ø

3 . Äݹê½Ã¿Ü Àå°Å¸®¿ä±Ý
   ¢º Àü±¹ Àå°Å¸® ½Ã¿Ü¿ä±ÝÀº ´ç»ç·Î ¹®ÀÇ ÁÖ¼¼¿ä. ÀüÈ­Áֽøé Ä£ÀýÈ÷ »ó´ãÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

¡Ø Äݼ¾Å¸ (042) 222 -3500 , »ó´ãÀüÈ­ (042) 471 - 6161 , ÆÑ½º (0303 )0471 - 6161
Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø) Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø)
¼­¿ï(°­ºÏ) 180 170,000 ¼­¿ï(°­³²) 165 160,000
¼­¿ï(°­¼­) 175 170,000 ±èÆ÷°øÇ× 180 180,000
ºÎ»ê 280 250,000 ¼­ºÎ»ê 260 240,000
´ë±¸ 165 160,000 ÀÎõ(¼Ûµµ) 186 180,000
ºÏÀÎõ 200 190,000 ÀÎõ°øÇ× 210 200,000
±¤ÁÖ 165 160,000 ¿ï»ê 230 230,000
Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø) Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø)
°¡Æò 220 180,000 °­È­ 220 200,000
°í¾ç 190 180,000 ±¤¸í 170 160,000
±¤ÁÖ 150 150,000 ±¸¸® 162 160,000
±ºÆ÷ 150 150,000 ³²¾çÁÖ 170 165,000
±èÆ÷ 230 195,000 °úõ 155 150,000
µ¿µÎõ 237 200,000 ¹®»ê 230 200,000
ºÎõ 185 170,000 ¼º³² 150 150,000
ºÐ´ç 148 150,000 ¼Ûź 110 110,000
¼ö¿ø 130 130,000 ½ÃÈï 165 160,000
¾È»ê 155 150,000 ¾È¼º 110 110,000
¾È¾ç 155 145,000 ¾ÈÁß 116 110,000
¾çÁÖ 190 180,000 ¾çÆò 160 160,000
¿©ÁÖ 137 130,000 ¿¬Ãµ 224 220,000
¿À»ê 112 110,000 ¿ëÀÎ 150 150,000
¿ø´ç 200 190,000 ÀÇ¿Õ 135 130,000
ÀÇÁ¤ºÎ 185 180,000 ÀÌõ 142 140,000
ÀÎõ 186 170,000 ÀÏ»ê 190 180,000
Àü°î 220 210,000 ûÆò 185 180,000
ÆÄÁÖ 210 200,000 ÆòÅÃ 100 100,000
ÆòÅà 100 100,000 Æ÷õ 206 200,000
Çϳ² 148 150,000 È­¼º 145 145,000
Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø) Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø)
°£¼º 395 340,000 °­¸ª 280 250,000
°í¼º 385 340,000 °íÇÑ 276 260,000
±èÈ­ 360 310,000 ´ë°ü·É 240 230,000
»çºÏ 230 220,000 »ïô 344 290,000
¼³¾Ç»ê 360 280,000 ¼ÓÃÊ 363 280,000
½Åµ¿ 190 180,000 ¾ç±¸ 210 250,000
¾ç¾ç 343 280,000 ¿µ¿ù 190 180,000
¿øÁÖ 176 170,000 ¿øÅë 290 260,000
¿ëÆò 223 230,000 ÀÎÁ¦ 229 240,000
Á¤¼± 236 220,000 ÁÖ¹®Áø 300 265,000
ÁøºÎ 220 230,000 ö¿ø 255 230,000
Ãáõ 245 220,000 Źé 285 250,000
Æòâ 240 200,000 ȭõ 296 250,000
ȫõ 211 210,000 Ⱦ¼º 188 170,000
Ⱦ°è 270 235,000
Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø) Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø)
°¡´ö 53 55,000 °¨¹° 85 85,000
°­³» 44 45,000 °ü±â 64 66,000
±³¿ø´ë 45 45,000 ±¤Çì¿ø 75 75,000
±«»ê 84 85,000 ±º¼­ 24 35,000
±Ý°­ 33 40,000 ±Ý¿Õ 92 90,000
±Í·¡ 140 130,000 °³½É¸® 30 35,000
³²À̸é 30 35,000 ³»¼ö 54 60,000
´Ü¾ç 185 180,000 ´Þõ 80 80,000
´ö»ê 75 110,000 µµ¾È 70 70,000
¸¸½Â 75 75,000 ¹®ÀÇ 42 45,000
¹°¾È°è°î 97 90,000 ¹Ì¿ø 60 65,000
¹æ¾Æ½Ç 25 35,000 º¸Àº 52 60,000
ºÎ°­ 28 35,000 »êô 135 124,000
»ì¹Ì 132 120,000 »óÃÌ 70 70,000
¼±À¯µ¿°è°î 120 110,000 ¼ö¾Èº¸ 120 110,000
¼Ó¸®»ê(°í¼Ó) 80 80,000 ¼Ó¸®»ê(±¹µµ) 66 70,000
¼Û°è°è°î 130 120,000 ¼ÛÈ£À¯¿øÁö 55 60,000
¼öÇѸé 52 55,000 ½Éõ 44 45,000
½Ö¿ë°è°î 120 120,000 ¾È³² 44 45,000
¾È³» 40 45,000 ¾ç»ê 52 55,000
¾öÁ¤ 120 110,000 ¿¬Ç³ 106 100,000
¿µµ¿ 54 60,000 ¿À¼Û(¿ª) 45 50,000
¿Àâ 54 55,000 ¿Á»ê 48 55,000
¿Áõ 24 35,000 ¾ç»êÆÈ°æ 55 60,000
¿ë»ê 47 50,000 ¿ø³² 44 45,000
¿ø»ê¸é 120 110,000 À½¼º 82 80,000
ÀÌ¿ø 36 40,000 ÀÌ¿ù 70 70,000
ÀÌÁ× 80 80,000 Àå°è 36 40,000
À忬¸é 136 125,000 Àå·É»ê 24 35,000
ÀåÈ£¿ø 120 110,000 Á¦Ãµ 146 140,000
ÁÖ´ö 96 90,000 Á×»ê 95 90,000
ÁõÆò 63 70,000 ÁøÃµ 72 75,000
Áö¾È 42 45,000 û³²´ë 45 50,000
û»ê 64 66,000 ûÁÖ 44 50,000
ûÁÖ°øÇ× 55 60,000 ûõ 75 75,000
Ãʰ­ 44 45,000 ÃÊÆò 96 90,000
ÃæÁÖ 105 100,000 Ãßdz·É 67 70,000
Çлê 62 65,000 È­¾çµ¿ 90 90,000
Ȳ°£ 64 65,000 Çöµµ 20 30,000
ȸºÏ(ȸÀÎ) 52 55,000
Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø) Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø)
°¡¾ß°î 44 45,000 °©»ç 35 40,000
°­°æ 50 55,000 °è·æ½Ã 27 35,000
°ø¾Ï(¹ÝÆ÷) 20 30,000 °øÁÖ 35 40,000
°øÁÖ¿µ»ó´ë 28 35,000 °øÁֻ긲¹Ú¹°°ü 28 35,000
±¤¼® 48 50,000 ±¤Ãµ 136 125,000
±¸·æ 84 75,000 ±ººÏ 44 45,000
±Ý°­´ëÇÐ 44 45,000 ±Ý»ê 35 45,000
³²À̸é 50 55,000 ³²ÀÌÈ޾縲 55 60,000
³²Àϸé 46 45,000 ³í»ê 44 50,000
³»»ê 87 75,000 ³»Æ÷(µµÃ»)½Åµµ½Ã 95 95,000
´çÁø 110 110,000 µ¿Çлç 17 25,000
µÐÆ÷ 93 90,000 ´ö»ê 90 86,000
´ë»ê 137 130,000 ´ëõ 105 90,000
´ëÃµÇØ¼ö¿åÀå 115 110,000 ´ëÆò¸® 19 30,000
¸¶°î»ç 55 60,000 ¸¶Àü 25 35,000
¸¶¾Ï 23 30,000 ¸¸¸®Æ÷ 115 135,000
¸¸¼ö»êÈ޾縲 96 90,000 ¸ñ¸é 53 55,000
¸ù»êÆ÷ 135 125,000 ¹«Ã¢Æ÷ 132 120,000
¹«Ã¢Æ÷(±¹µµ) 115 90,000 ¹ú°î 33 35,000
º´Ãµ 66 70,000 º¹¼ö 25 35,000
ºÀ¾Ï 36 40,000 ºÎ¸®(±Ý»ê) 46 45,000
ºÎ¿© 73 65,000 ºÎÀû 38 45,000
ºñÀÎ 125 115,000 »ç°î 48 50,000
»ð±³ 85 85,000 »ð±³È£ 115 110,000
¼­»ê 125 120,000 ¼­Ãµ 111 110,000
¼®¼º¸é 58 60,000 ¼ºÈ¯ 85 85,000
½Å·Ê¿ø 90 86,000 ½Å¾ç 66 66,000
¼¼µµ 65 66,000 ¼¼Á¾½Ã 28 30,000
¼¼Á¾Ã»»ç 35 35,000 Á¶Ä¡¿øÀ¾ 45 45,000
¾Æ»ê 88 90,000 ¾Æ»ê¸¸ 102 105,000
¾È¸éÀ¾ 145 140,000 ¾çÃÌ 40 45,000
¾çÈ­ 80 80,000 ¾îºÎµ¿ 27 35,000
¿¬¹«´ë 50 55,000 ¿¬»ê 36 40,000
¿Â¾ç 88 85,000 ¿Ü»ê 87 85,000
¿µ»ó´ë 28 35,000 ¿¹»ê 77 80,000
¿ì¼º 42 44,000 ¿õõ 101 95,000
À¯±¸ 56 60,000 ÀÌÀÎ 52 55,000
ÀÎÁÖ 101 95,000 ÀÓõ 65 66,000
Àå¿ë»ê 25 35,000 ÀåÅ»ê 20 30,000
ÀåÇ× 111 105,000 Àüµ¿ 43 45,000
ÀüÀÇ 50 55,000 Á¶Ä¡¿ø 35 40,000
Á÷»ê 82 80,000 Áø»ê 30 35,000
¼ö¶ô°è°î 46 45,000 Á¦¿ø 39 45,000
õ¾È 80 80,000 û³ª 87 75,000
û³² 56 60,000 û¾ç 75 75,000
ÃߺΠ25 35,000 ÃáÀå´ë 135 130,000
ÃæÈ­ 88 85,000 Ä¥°©»ê 58 60,000
źõ 50 55,000 Űí»ç 32 40,000
ÅÂ¾È 150 135,000 ÇÑ»ê 83 80,000
ÇÕ´ö 100 95,000 È«»ê 86 85,000
È«¼º 93 90,000 ÇØ¹Ì 112 105,000
û°­¼ö 40 45,000
Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø) Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø)
°æÃµ 64 65,000 °í»ê 68 70,000
°íâ 157 150,000 ¹«ÁÖ¸®Á¶Æ® 87 90,000
±º»ê 110 110,000 ±èÁ¦ 100 100,000
³²¿ø 140 130,000 ´ëµÐ»ê 40 50,000
¹«ÁÖ 67 70,000 º¯»ê 140 150,000
ºÎ¾È 112 110,000 »ï·Ê 78 80,000
»êºÏ 50 55,000 »ó°î 47 50,000
¼³Ãµ 80 80,000 ¼øÃ¢ 155 145,000
½ÅÅÂÀÎ 116 110,000 ¾È¼º 110 105,000
¿ë´ã 80 80,000 ¿îÁÖ 55 60,000
¿ÏÁÖ±º 62 85,000 ÀÍ»ê 77 80,000
ÀÓ½Ç 105 100,000 Àå°è 120 110,000
Àå°è 120 110,000 Àå¼ö 105 100,000
ÀüÁÖ 87 85,000 Á¤À¾ 120 115,000
Á¤Ãµ 100 95,000 ÁÖõ 55 60,000
Áø¾È 100 95,000 ÇÔ¿­ 60 65,000
Ȳµî 70 70,000 ¿©»ê 52 55,000
±Ý»ê»ç 138 130,000 ¿îÀÏ¾Ï 60 70,000
¿îÁÖ°è°î 60 70,000 »õ¸¸±Ý 160 140,000
Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø) Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø)
°­Áø 265 230,000 ±¤¾ç 210 190,000
°íÈï 270 250,000 °î¼º 160 150,000
±¸·Ê 170 160,000 ³ªÁÖ 209 190,000
´ã¾ç 150 140,000 ¸ñÆ÷ 265 230,000
¹«¾È 210 190,000 ¹ú±³ 240 220,000
º¸¼º 290 240,000 ¼øÃµ 200 180,000
½ÂÁÖ 210 180,000 ¿Ïµµ 332 280,000
¿©¼ö 230 210,000 ¿©Ãµ 255 230,000
¿µ±¤ 185 170,000 ¿µ¾Ï 225 200,000
ÀÏ·Î 245 206,000 À强 156 140,000
ÀåÈï 266 230,000 Áøµµ 325 280,000
ÇÔÆò 263 230,000 ÇØ³² 280 250,000
È­¼ø 197 180,000
Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø) Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø)
°¨Æ÷ 290 240,000 °æ»ê 176 155,000
°æÁÖ 220 200,000 °í·É 175 160,000
±¸·æÆ÷ 250 210,000 ±¸¹Ì 112 110,000
±ºÀ§ 185 175,000 ±èõ 88 90,000
¹®°æ 130 120,000 ºÀÈ­ 186 190,000
»óÁÖ 100 100,000 ¼±»ê 125 120,000
¼ºÁÖ 145 140,000 ¾È°­ 210 180,000
¾Èµ¿ 190 160,000 ¿µ´ö 312 200,000
¿µ¾ç 235 200,000 ¿µÁÖ 186 170,000
¿µÃµ 186 180,000 ¿ïÁø 320 250,000
ÀǼº 190 150,000 ¿Ö°ü 128 120,000
¿¹Ãµ 145 150,000 Á¡ÃÌ 134 125,000
ûµµ 190 180,000 û¼Û 241 170,000
Ãßdz·É 67 80,000 Æ÷Ç× 230 210,000
dz±â 194 170,000 Ä¥°î 130 130,000
Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø) Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø)
°Å°¡´ë±³ 280 250,000 °ÅÁ¦µµ 245 220,000
°Åâ 140 135,000 °í¼º 210 190,000
±èÇØ 265 230,000 ³²ÇØ 225 200,000
¸¶»ê 245 210,000 ¹Ð¾ç 209 190,000
ºÎ°î 210 190,000 »çõ 180 180,000
»êû 135 130,000 »ïõÆ÷ 200 190,000
¾ç»ê 270 230,000 ¾ð¾ç 260 220,000
ÀÇ·É 190 170,000 ÁøÁÖ 175 160,000
ÁøÇØ 276 210,000 â·É 212 190,000
â¿ø 245 220,000 Ãæ¹« 225 210,000
Å뿵 225 210,000 Çϳ² 250 215,000
ÇÔ¾ç 125 115,000 ÇÔ¾È 215 200,000
ÇÕõ 212 200,000 Çϵ¿ 218 200,000
Áö ¸í °Å ¸®(Km) ¿î ÀÓ(¿ø) Áö ¸í   ¿î ÀÓ(¿ø)
ÀÎõ±¹Á¦ 210 200,000 ´ë±¸ 160 160,000
ûÁÖ±¹Á¦ 55 60,000 ¸ñÆ÷ 245 230,000
°­¸ª 285 250,000 »çõ 185 200,000
±º»ê 145 125,000 ¾ç¾ç 310 280,000
±èÆ÷ 190 180,000 ¿©¼ö 258 215,000
±èÇØ 280 230,000 ¿ï»ê 270 230,000
±¤ÁÖ 188 165,000 Æ÷Ç× 240 210,000
                                                                                           (°í¼Óµµ·Î ÅëÇà·á´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.)
 
 
Untitled Document